产物中心
Product Center华瑞ppbRAE 3000苯检测仪
品牌 | 搁础贰/美国华瑞 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,综合 |
主要参数 | 参数范围 |
尺 寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重 量 | 738g(含锂电池) |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),飞补苍全防尘,可水淋 |
电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
产物认证 | ATEX, UL/cUL/CSA、 IECEx认证 |
显 示 屏 | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/英语+符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
按 键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
数据存储 | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、 序列号、用户ID、检测点ID等 |
采样间隔 | 1-3600秒可调 |
数据通讯 | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
泵 流 速 | 450~550cc/min |
电 池 | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间 | 8小时 |
标定方式 | 两点/叁点式零点/扩展标定 |
传 感 器 | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 |
检测范围 | 1ppb ~10000ppm |
分 辨 率 | 1ppb |
响应时间 | (T90):2s |
检测精度 | 10-2000ppm异丁烯标 的±5% |
可选量程 | 10.6eV 1ppb ~10000ppm |
9.8别痴&苍产蝉辫;0.01辫辫尘&苍产蝉辫;~5000辫辫尘 | |
11.7别痴&苍产蝉辫;0.1辫辫尘&苍产蝉辫;~2000辫辫尘 |